La Winter League di disc golf è iniziata a Milano il 10 dicembre e sono previste tappe in varie città. Vale però la pena di fare un passo indietro per rendere conto della prima edizione del Milan Open svoltosi alla fine di ottobre. Occorre premettere che a pochi mesi dalla propria nascita, la a.s.d. Il Disc Golf ha voluto rilanciare un torneo di respiro internazionale, giocato su un percorso di 18 buche con cesti regolamentari. Si è trattato di uno sforzo organizzativo notevole dettato dalla voglia di creare un po’ di visibilità a livello italiano ed europeo, nonché di mostrare all’amministrazione locale la potenzialità del parco pubblico di viale Turchia.
Alla fine sono stati 24 i partecipanti da 7 nazioni (!), suddivisi in 3 categorie: Open (16), Open Women (2) e Advanced (6).
Ad avere la meglio a fine giornata è stato Samuel Baumgartner, che si è portato a casa il torneo con 159 tiri (51-54-54). Sempre nella stessa categoria (Open) si è posizionato al secondo posto Rene Mengel (52-53-58) e all’ultimo gradino del podio Oliver Handschmidt (54-54-57).
Tutte le buche sono state molto combattute e il livello, soprattutto nelle prime 4 posizioni, era decisamente alto, come prevedibile vista la partecipazioni di molti giocatori provenienti dall’estero.
Nella divisione Open Women le due partecipanti si sono date battaglia fino all’ultimo, ma ad avere la meglio è poi stata Helen Mengel (84-80-74) su Chiara Giulia Bertulli (97-94-92).
Infine, nella divisione Advanced che ha visto parecchi giocatori alle prime armi, è uscito vincitore Andrea Gobio Casali (75-71-68).
La classifica dettagliata del torneo è visualizzabile qua sotto e sul sito della PDGA, l’associazione professionistica internazionale che si occupa di disc golf. Altre foto e dettagli su ildiscgolf.it
Open (16)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.0 | Samuel Baumgartner | 47962 | 946 | 51 | 54 | 54 | 159 |
2 | 75.0 | Rene Mengel | 44899 | 930 | 52 | 53 | 58 | 163 |
3 | 70.0 | Oliver Hanschmidt | 77101 | 933 | 54 | 54 | 57 | 165 |
4 | 65.0 | Adam Schneiter | 65636 | 915 | 55 | 57 | 54 | 166 |
5 | 60.0 | Raphael Dreier | 51594 | 968 | 54 | 58 | 58 | 170 |
6 | 55.0 | David Manzo | 24463 | 888 | 60 | 55 | 57 | 172 |
7 | 50.0 | Philipp Rosenast | 46463 | 916 | 56 | 63 | 57 | 176 |
8 | 45.0 | Cliff Ciccotosto | 46461 | 869 | 59 | 61 | 63 | 183 |
9 | 40.0 | Neal Pickett | 8850 | 902 | 60 | 63 | 62 | 185 |
10 | 35.0 | Arto Myllylä | 90008 | 874 | 59 | 61 | 68 | 188 |
11 | 30.0 | Franco Puliafito | 5119 | 859 | 64 | 60 | 66 | 190 |
11 | 30.0 | Laura Nagtegaal | 44969 | 887 | 60 | 64 | 66 | 190 |
13 | 20.0 | Charlie Pickthall | 50356 | 864 | 62 | 64 | 67 | 193 |
14 | 15.0 | Alfredo Lazzarin | 46778 | 862 | 64 | 65 | 67 | 196 |
15 | 10.0 | Gianluca Barbarini | 50357 | 852 | 61 | 70 | 68 | 199 |
16 | 5.0 | Diego Melisi | 90163 | 71 | 70 | 74 | 215 |
Open Women (2)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | Helen Mengel | 84 | 80 | 74 | 238 | ||
2 | 3.0 | Chiara giulia Bertulli | 96367 | 483 | 97 | 94 | 92 | 283 |
Advanced (6)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.0 | Andrea Gobio casali | 48158 | 764 | 75 | 71 | 68 | 214 |
2 | 25.0 | Marco Franzoni | 34900 | 790 | 72 | 76 | 76 | 224 |
3 | 20.0 | Umberto Compiano | 83 | 82 | 91 | 256 | ||
4 | 15.0 | Daniele Finotello | 97 | 93 | 96 | 286 | ||
5 | 0.0 | Claudio Pazzaglia | 100255 | 78 | 81 | 999 | DNF | |
5 | 0.0 | Riccardo Scroffernecher | 89 | 999 | 999 | DNF |
Vi aspettiamo numerosi!